序號 | 姓名 | 職務 | 年內任職 月份數 | 全年薪酬 (萬元) |
1 | 鄭曄 | 黨委副書記、董事、行長 | 12 | 162.97 |
2 | 羅軍艷 | 黨委委員、董事、副行長、首席財務官 | 12 | 146.03 |
3 | 王波 | 黨委委員、董事、副行長 | 7 | 55.56 |
4 | 石軍 | 副行長 | 12 | 138.02 |
5 | 潘蔚 | 副行長 | 12 | 143.28 |
6 | 王付彪 | 黨委委員、董事會秘書 | 12 | 133.27 |
7 | 何勇 | 首席風險官 | 12 | 133.71 |
8 | 陳梅 | 行長助理 | 12 | 90.25 |
9 | 楊朝暉 | 原副行長 | 12 | / |
備注: 1.上表披露薪酬為我公司市場化高級管理人員報告期內實際應發(fā)稅前薪酬; 2.績效薪酬延期支付均嚴格按監(jiān)管要求執(zhí)行; 3.楊朝暉的有關問題尚待最終處理。 |