尊敬的客戶(hù):
按照產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)約定條款,現(xiàn)向客戶(hù)發(fā)布凈值型理財(cái)產(chǎn)品的累計(jì)凈值公告,詳情如下:
產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品登記編碼 | 到期日期 | 累計(jì)凈值 |
凈值型系列封閉式第189期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(先到利B款半年分紅) | C1438121000194 | 2025/06/19 | 1.1367 |
凈值型系列封閉式第213期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(先到利B款半年分紅) | C1438122000029 | 2025/07/17 | 1.1332 |
凈值型系列封閉式第214期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(先到利B款半年分紅) | C1438122000030 | 2025/08/22 | 1.1290 |
凈值型系列封閉式第215期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | C1438122000031 | 2025/09/04 | 1.1272 |
凈值型系列封閉式第216期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(先到利B款半年分紅) | C1438122000032 | 2025/09/18 | 1.1254 |
先到利B款半年分紅-凈值型系列封閉式第217期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | C1438122000033 | 2025/10/10 | 1.1228 |
凈值型系列封閉式第218期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(先到利B款半年分紅) | C1438122000034 | 2025/10/16 | 1.1211 |
凈值型系列封閉式第254期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(先到利B款半年分紅) | C1438122000072 | 2025/10/30 | 1.1194 |
凈值型系列封閉式第255期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(先到利B款半年分紅) | C1438122000073 | 2025/11/20 | 1.1175 |
凈值型系列封閉式第256期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(先到利B款半年分紅) | C1438122000074 | 2025/12/04 | 1.1157 |
凈值型系列封閉式第257期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(先到利B款半年分紅) | C1438122000075 | 2025/12/18 | 1.1139 |
凈值型系列封閉式第258期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(先到利B款半年分紅) | C1438122000076 | 2025/12/24 | 1.1130 |
凈值型系列封閉式第259期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(先到利C款按年分紅) | C1438122000077 | 2026/01/06 | 1.1157 |
凈值型系列封閉式第260期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(先到利C款按年分紅) | C1438122000078 | 2026/01/09 | 1.1121 |
凈值型系列封閉式第266期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(先到利C款按年分紅) | C1438123000001 | 2026/01/16 | 1.1110 |
凈值型系列封閉式第267期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(先到利C款按年分紅) | C1438123000002 | 2026/01/30 | 1.1105 |
凈值型系列封閉式第268期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(先到利C款按年分紅) | C1438123000003 | 2026/02/06 | 1.1134 |
凈值型系列封閉式第269期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(先到利C款按年分紅) | C1438123000004 | 2026/02/13 | 1.1098 |
凈值型系列封閉式第270期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(先到利C款按年分紅) | C1438123000005 | 2026/02/27 | 1.1084 |
凈值型系列封閉式第276期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(先到利C款按年分紅) | C1438123000011 | 2026/03/13 | 1.1087 |
凈值型系列封閉式第277期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(先到利C款按年分紅) | C1438123000012 | 2026/03/27 | 1.1089 |
凈值型系列封閉式第278期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(先到利C款按年分紅) | C1438123000013 | 2026/04/10 | 1.1057 |
凈值型系列封閉式第279期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(先到利C款按年分紅) | C1438123000014 | 2026/04/24 | 1.1049 |
凈值型系列封閉式第280期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(先到利B款半年分紅) | C1438123000015 | 2026/05/08 | 1.1007 |
凈值型系列封閉式第296期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(先到利B款半年分紅) | C1438123000031 | 2026/05/22 | 1.0945 |
凈值型系列封閉式第297期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(先到利B款半年分紅) | C1438123000032 | 2026/06/05 | 1.0941 |
凈值型系列封閉式第298期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(先到利C款按年分紅) | C1438123000033 | 2026/06/17 | 1.0964 |
凈值型系列封閉式第299期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(先到利C款按年分紅) | C1438123000034 | 2026/07/03 | 1.0962 |
凈值型系列封閉式第300期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(先到利C款按年分紅) | C1438123000035 | 2026/07/17 | 1.0909 |
凈值型系列封閉式第301期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(先到利C款按年分紅) | C1438123000036 | 2026/07/31 | 1.0920 |
凈值型系列封閉式第303期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(先到利C款按年分紅) | C1438123000038 | 2026/08/28 | 1.0860 |
凈值型系列封閉式第304期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(先到利C款按年分紅) | C1438123000039 | 2026/09/11 | 1.0829 |
凈值型系列封閉式第305期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(先到利C款按年分紅) | C1438123000040 | 2026/09/23 | 1.0803 |
凈值型系列封閉式第345期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(先到利C款按年分紅) | C1438123000080 | 2026/12/04 | 1.0765 |
凈值型系列封閉式第378期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(心動(dòng)蓉城) | C1438124000008 | 2025/07/23 | 1.0377 |
凈值型系列封閉式第379期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(金涼山) | C1438124000009 | 2025/07/08 | 1.0345 |
凈值型系列封閉式第380期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | C1438124000010 | 2025/08/20 | 1.0335 |
凈值型系列封閉式第411期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(繽紛盛夏) | C1438124000041 | 2025/07/03 | 1.0302 |
凈值型系列封閉式第424期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(新客專(zhuān)享) | C1438124000053 | 2025/07/02 | 1.0167 |
凈值型系列封閉式第422期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(新客專(zhuān)享天府匠星特別款) | C1438124000054 | 2025/06/17 | 1.0160 |
凈值型系列封閉式第429期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(新客專(zhuān)享初夏特別款) | C1438125000001 | 2025/08/26 | 1.0030 |
凈值型系列封閉式第427期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(新客專(zhuān)享春日啟航特別款) | C1438125000002 | 2025/07/03 | 1.0077 |
凈值型系列封閉式第428期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(新客專(zhuān)享五一特別款) | C1438125000003 | 2025/08/12 | 1.0054 |
注:根據(jù)監(jiān)管相關(guān)制度政策要求,開(kāi)放式產(chǎn)品按照開(kāi)放頻率披露,封閉式產(chǎn)品至少每周披露一次。為嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)管規(guī)定,自2022年12月1日起,調(diào)整定開(kāi)系列產(chǎn)品凈值公告規(guī)則,由每周公告產(chǎn)品凈值變更為每個(gè)開(kāi)放日后1個(gè)工作日內(nèi)公布凈值。封閉式理財(cái)產(chǎn)品凈值公告規(guī)則不變。
特此通知,請(qǐng)知悉。
四川銀行股份有限公司
2025年6月13日